当前位置:首页 -> 现货行情 -> 长江现货每日报价

 
品 种
规 格
产地/牌号
参考价
日期
1# 旺旺 四川尼科 青铜峡 59400-59500(元/吨) 2008-09-05
A00 阳新 兆丰 青铜峡 16880-16920(元/吨) 2008-09-05
1# 久隆 白银 株冶 18000-18200(元/吨) 2008-09-05
0# 云南 双燕 葫锌牌 14300-15100(元/吨) 2008-09-05
1# 四川 甘肃 陕西 14250-14350(元/吨) 2008-09-05
1# 进口 四川尼科 金川 155500-157500(元/吨) 2008-09-05
1# 云亨 云山 云锡 155500-157500(元/吨) 2008-09-05
无氧铜丝 Φ3mm 越王 桐乡 宁波展慈 60700-60800(元/吨) 2008-09-05
漆包线 QZ 0.1-2.5mm 浙江佳磁 62650-66650(元/吨) 2008-09-05
1# 金川 赞比亚 535000-555000(元/吨) 2008-09-05
1# 云南 广西 43000-43500(元/吨) 2008-09-05
2# 广西 云南 42500-43000(元/吨) 2008-09-05
金属硅 553#-2202# 贵州 云南 福建 14700-19500(元/吨) 2008-09-05
镁锭 厂标1# 河南 山西 25900-26100(元/吨) 2008-09-05
电解锰 1# 重庆 四川 湖南 21200-22800(元/吨) 2008-09-05
MB超细镍粉 200-6500目 江阴 258-612(元/千克) 2008-09-05
金属铬 进口 锦州 85000-86000(元/吨) 2008-09-05
铸造铝合金锭 A356.2 山西兆丰 浙江金宇 17700(元/吨) 2008-09-05
铸造铝合金锭 ZL102 浙江金宇 17600(元/吨) 2008-09-05
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 上百牌 15150(元/吨) 2008-09-05
硫酸镍 成冶 金川 吉林 33000-39000(元/吨) 2008-09-05
氯化镍 25kg包装 意大利 金川 吉林 40000-47000(元/吨) 2008-09-05
白银 1# 国产 3405-3415(元/千克) 2008-09-05
磷铜合金 磷14%左右 山东 江苏 61500-62000(元/吨) 2008-09-05
Pd>99.95% 上海泽源 72(元/克) 2008-09-05
金川镍板 1# 金川上海公司及分销商 155000-157000(元/吨) 2008-09-05
铜升贴水 b800-b900(元/吨) 2008-09-05